|
|
 |
預約掛號資料 |
 |
|
 |
| 節數/日期 |
08/25
星期一 | 08/26
星期二 | 08/27
星期三 | 08/28
星期四 | 08/29
星期五 | 08/30
星期六 | 08/31
星期日 |
上 午
09:00-12:00 | | | | | | | | | 下午時間 | 第01節
14:30-14:45 | | | | | | | | 第02節
14:45-15:00 | | | | | | | | 第03節
15:00-15:15 | | | | | | | | 第04節
15:15-15:30 | | | | | | | | 第05節
15:30-15:45 | | | | | | | | 第06節
15:45-16:00 | | | | | | | | 第07節
16:00-16:15 | | | | | | | | 第08節
16:15-16:30 | | | | | | | | 第09節
16:30-16:45 | | | | | | | | 第10節
16:45-17:00 | | | | | | | | 第11節
17:00-17:15 | | | | | | | | 第12節
17:15-17:30 | | | | | | | | 第13節
17:30-17:45 | | | | | | | | 第14節
17:45-18:00 | | | | | | | | | 夜間時間 | 第15節
19:00-19:15 | | | | | | | | 第16節
19:15-19:30 | | | | | | | | 第17節
19:30-19:45 | | | | | | | | 第18節
19:45-20:00 | | | | | | | | 第19節
20:00-20:15 | | | | | | | | 第20節
20:15-20:30 | | | | | | | | 第21節
20:30-20:45 | | | | | | | | 第22節
20:45-21:00 | | | | | | | | 第23節
21:00-21:15 | | | | | | | | 第24節
21:15-21:30 | | | | | | | |
| 備註 |
- 未登入會員中心,將看不到預約資料。
- 該醫師可預約 10 天後的掛號。
|
| |
|
| = 拒絕|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|